Model kotła: | DRAGON EKOPELL |
Stosowany opał: | pellety |
Znamionowa moc cieplna [kW]: | 100 |
Pow. ogrzewanych pomieszczeń [m2]: | 750-1000 |
Kotły DRAGON EKOPEL to nowa generacja kotłów na pellet o wysokim europejskim standardzie z automatycznym podawaniem paliwa. Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych w układzie komory spalania i wymiennika ciepła powoduje efektywne i ekologiczne spalanie zgodne z wymaganiami najwyższej 5 klasy normy PN- EN 303-5: 2021-09 i ecodesingu. Obsługa kotła jest prosta i nieuciążliwa ze względu na zastosowanie automatycznego i nowoczesnego algorytmu sterowania systemem podawania paliwa, co umożliwia m.in. uzyskanie temperatury wody wylotowej wg potrzeb.
Paliwem podstawowym stosowanym w kotłach jest pellet
Kotły DRAGON EKOPEL
Dane techniczne
Typ kotła "Ekopel" | Ekopel 50 | Ekopel 75 | Ekopel 100 | Ekopel 125 | Ekopel 150 | Ekopel 200 | Ekopel 250 | ||
Znamion. moc cieplna | kW | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
Powierzchnia ogrzew. pomieszczenia | m2 | 500 | 500-750 | 750-1000 | 1000-1250 | 1250-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | |
Znamion. temp. spalin | °C | 93 | 98 | 108 | 111 | 123 | 94 | 115 | |
Minimalna temp. spalin | °C | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 72 | 83 | |
Pojemność wodna | l | 310 | 456 | 456 | 785 | 785 | 955 | 955 | |
Zużycie paliwa-max | kg/h | 11,06 | 16,13 | 21,83 | 27,20 | 32,04 | 44,0 | 54,21 | |
Ciąg kominowy | mbar | 0,11 | 0,17 | 0,20 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | |
Masa kotła | kg | 670 | 780 | 780 | 930 | 930 | 1640 | 1640 | |
Sprawność cieplna | % | 90,1 | 90,33 | 90,41 | 90,74 | 91,12 | 91,4 | 90,93 | |
Ciśnienie robocze | bar | 2 | 2 | ||||||
Masa paliwa w zasob. | kg | 300 | 500 | 500 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | |
Max. temp. robocza | °C | 85 | 85 | ||||||
Min. temp. powrotu | °C | 45 | 45 | ||||||
Wymiary gabaryt. |
Szer. kotła | mm | 732 | 835 | 835 | 835 | 835 | 1033 | 1033 |
głębokość | mm | 1247 | 1413 | 1413 | 1603 | 1603 | 1905 | 1905 | |
wysokość | mm | 1417 | 1615 | 1615 | 1620 | 1620 | 1896 | 1896 | |
Do osi czopucha | mm | 1073 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1529 | 1529 | |
Długość palnika | mm | 345 | 345 | 400 | 505 | 505 | 525 | 640 | |
czopuch Ø | mm | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
króćce c.o.* | mm | DN 50 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 100 |